La presidenza del Consiglio dell'Unione Europea è detenuta da uno Stato membro che presiede le riunioni contribuendo a garantire la continuità dei lavori dell'UE. I paesi dell'UE condividono questo lavoro a rotazione. La rotazione inizia nel 1952, quando la Repubblica federale tedesca detiene la presidenza da settembre a dicembre. La presidenza inizia a ruotare ogni sei mesi dal 1958.
Con l'allargamento dell'UE, gli Stati membri che detengono la presidenza collaborano strettamente a gruppi di tre, chiamati "trio". Questo sistema è stato introdotto dal Trattato di Lisbona nel 2009. Il "trio" fissa gli obiettivi a lungo termine e stabilisce un programma comune per un periodo di diciotto mesi, sulla base del quale ognuno dei tre paesi porta avanti il proprio programma semestrale.
Il trio di presidenza attuale è formato dalle presidenze spagnola, belga e ungherese.
Dal 1° luglio 2024, l'Ungheria ha assunto la Presidenza del Consiglio dell'Unione Europea.
La rotazione delle Presidenze
prossima presidenza italiana: gennaio-giugno 2028
2026 | primo semestre | Cipro |
secondo semestre | Irlanda | |
2025 | primo semestre | Polonia |
secondo semestre | Danimarca | |
2024 | primo semestre | Belgio |
secondo semestre | Ungheria | |
2023 | primo semestre | Svezia |
secondo semestre | Spagna | |
2022 | primo semestre | Francia |
secondo semestre | Repubblica Ceca | |
2021 | primo semestre | Portogallo |
secondo semestre | Slovenia | |
2020 | primo semestre | Croazia |
secondo semestre | Germania | |
2019 | primo semestre | Romania |
secondo semestre | Finlandia | |
2018 | primo semestre | Bulgaria |
secondo semestre | Austria | |
2017 | primo semestre | Malta |
secondo semestre | Estonia | |
2016 | primo semestre | Paesi Bassi |
secondo semestre | Slovacchia | |
2015 | primo semestre | Lettonia |
secondo semestre | Lussemburgo | |
2014 | primo semestre | Grecia |
secondo semestre | Italia | |
2013 | primo semestre | Irlanda |
secondo semestre | Lituania | |
2012 | primo semestre | Danimarca |
secondo semestre | Cipro | |
2011 | primo semestre | Ungheria |
secondo semestre | Polonia | |
2010 | primo semestre | Spagna |
secondo semestre | Belgio | |
2009 | primo semestre | Repubblica Ceca |
secondo semestre | Svezia | |
2008 | primo semestre | Slovenia |
secondo semestre | Francia | |
2007 | primo semestre | Germania |
secondo semestre | Portogallo | |
2006 | primo semestre | Austria |
secondo semestre | Finlandia | |
2005 | primo semestre | Lussemburgo |
secondo semestre | Regno Unito | |
2004 | primo semestre | Irlanda |
secondo semestre | Paesi Bassi | |
2003 | primo semestre | Grecia |
secondo semestre | Italia | |
2002 | primo semestre | Spagna |
secondo semestre | Danimarca | |
2001 | primo semestre | Svezia |
secondo semestre | Belgio | |
2000 | primo semestre | Portogallo |
secondo semestre | Francia |
presidenza di turno