Stato delle infrazioni: 17 dicembre 2007
17 dicembre 2007
A seguito delle decisioni del Collegio dei Commissari dell'11 dicembre scorso, risultano ufficialmente aperte nei confronti dell'Italia complessivamente 198 procedure di infrazione: 165 riguardano casi di violazione del diritto comunitario, 33 la mancata attuazione di direttive nell'ordinamento italiano. Durante l'ultima riunione, sono state archiviate 34 procedure di infrazione e 10 reclami.
Questo risultato è particolarmente positivo poiché il numero delle procedure d’infrazione a carico dell'Italia, infatti, si è attestato ai minimi storici scendendo sotto la soglia delle 200 procedure.
Se al 31 maggio 2006, infatti, le procedure d'infrazione a carico dell’Italia erano 275 (206 per violazione del diritto comunitario e 69 per mancato recepimento di direttive), attualmente sono 198.
Dal prossimo gennaio inoltre la nuova impostazione della Commissione prevede l'adozione di decisioni mensili sulle procedure d'infrazione anziché trimestrali, come è stato fino ad oggi. Il quadro delle procedure d’infrazione sarà in tal modo costantemente aggiornato.
Suddivisione delle procedure:
- per stadio
- per tipo di violazione
- per settore
Elenco delle procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia [.pdf - 158 Kbyte]
Suddivisione delle procedure per stadio
| Messe in mora | 73 |
| Messe in mora complementari (*) | 12 |
| Pareri motivati | 47 |
| Pareri motivati complementari (*) | 2 |
| Decisioni di ricorso | 9 |
| Ricorsi | 30 |
| Sentenze | 15 |
| Messe in mora ex art. 228 | 3 |
| Messe in mora complementari ex art. 228 | 1 |
| Pareri motivati ex art. 228 | 4 |
| Ricorsi ex art. 228 | 2 |
| Totale | 198 |
(*) La messa in mora complementare ed il parere motivato complementare sono gli atti con i quali, nell’ambito di una stessa procedura d’infrazione, si individuano nuovi profili di violazione del diritto comunitario.
Suddivisione delle procedure per tipo di violazione
| Stadio della procedura | Totale | VDC (*) | MA (*) |
| Lettere di messa in mora | 73 | 57 | 16 |
| Messe in mora complementari | 12 | 12 | 0 |
| Pareri motivati | 47 | 37 | 10 |
| Pareri motivati complementari | 2 | 2 | 0 |
| Decisioni di ricorso | 9 | 8 | 1 |
| Ricorsi | 30 | 26 | 4 |
| Sentenze | 15 | 14 | 1 |
| Messe in mora ex art. 228 | 3 | 3 | 0 |
| Messe in mora complementari ex art. 228 | 1 | 1 | 0 |
| Pareri motivati ex art. 228 | 4 | 3 | 1 |
| Ricorsi ex art. 228 | 2 | 2 | 0 |
| Totale | 198 | 165 | 33 |
(*) VDC: Violazione del diritto comunitario - MA: Mancata attuazione di direttive dell'ordinamento italiano.
Suddivisione delle procedure per settore
| Affari economici e finanziari | 7 |
| Affari esteri | 3 |
| Affari interni | 4 |
| Agricoltura | 4 |
| Ambiente | 59 |
| Appalti | 24 |
| Comunicazioni | 4 |
| Concorrenza e aiuti di stato | 3 |
| Energia | 5 |
| Fiscalità e dogane | 21 |
| Giustizia | 1 |
| Istruzione, università e ricerca | 1 |
| Lavoro e affari sociali | 13 |
| Libera circolazione dei capitali | 1 |
| Libera circolazione delle merci | 11 |
| Libera circolazione delle persone | 2 |
| Libera prestazione dei servizi e professioni | 12 |
| Pesca | 4 |
| Salute | 12 |
| Trasporti | 6 |
| Tutela dei consumatori | 1 |
| Totale | 198 |
