Stato delle infrazioni: 31 luglio 2007
31 luglio 2007
Il Collegio dei Commissari europei si è riunito il 27 giugno e il 18 luglio. In base alle decisioni assunte, ecco la situazione del precontenzioso e contenzioso per quanto riguarda l'Italia.
Risultano ufficialmente aperte nei confronti del nostro Paese 213 procedure di infrazione (erano 245 il 3 maggio scorso): 169 riguardano casi di violazione del diritto comunitario, 44 la mancata attuazione di direttive nell’ordinamento italiano.
Suddivisione delle procedure:
- per stadio
- per tipo di violazione
- per settore
Elenco delle procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia [.pdf - 163 Kbyte]
Suddivisione delle procedure per stadio
| Messe in mora | 72 |
| Messe in mora complementari (*) | 13 |
| Pareri motivati | 64 |
| Pareri motivati complementari (*) | 4 |
| Decisioni di ricorso | 6 |
| Ricorsi | 33 |
| Sentenze | 11 |
| Messe in mora ex art. 228 | 2 |
| Messe in mora complementari ex art. 228 | 1 |
| Pareri motivati ex art. 228 | 5 |
| Ricorsi ex art. 228 | 2 |
| Totale | 213 |
(*) La messa in mora complementare ed il parere motivato complementare sono gli atti con i quali, nell’ambito di una stessa procedura d’infrazione, si individuano nuovi profili di violazione del diritto comunitario.
Suddivisione delle procedure per tipo di violazione
| Stadio della procedura | Totale | VDC (*) | MA (*) |
| Lettere di messa in mora | 72 | 54 | 18 |
| Messe in mora complementari | 13 | 13 | 0 |
| Pareri motivati | 64 | 45 | 19 |
| Pareri motivati complementari | 4 | 4 | 0 |
| Ricorsi | 33 | 29 | 4 |
| Sentenze | 11 | 10 | 1 |
| Messe in mora ex art. 228 | 2 | 2 | 0 |
| Messe in mora complementari ex art. 228 | 1 | 1 | 0 |
| Pareri motivati ex art. 228 | 5 | 4 | 1 |
| Ricorsi ex art. 228 | 2 | 2 | 0 |
| Totale | 213 | 169 | 44 |
(*) VDC: Violazione del diritto comunitario - MA: Mancata attuazione di direttive dell'ordinamento italiano.
Suddivisione delle procedure per settore
| Affari economici e finanziari | 9 |
| Affari esteri | 2 |
| Affari interni | 7 |
| Agricoltura | 5 |
| Ambiente | 64 |
| Appalti | 20 |
| Comunicazioni | 3 |
| Concorrenza e aiuti di stato | 3 |
| Energia | 6 |
| Fiscalità e dogane | 19 |
| Giustizia | 2 |
| Istruzione, università e ricerca | 2 |
| Lavoro e affari sociali | 16 |
| Libera circolazione dei capitali | 1 |
| Libera circolazione delle merci | 9 |
| Libera circolazione delle persone | 1 |
| Libera prestazione dei servizi e professioni | 10 |
| Pesca | 4 |
| Salute | 22 |
| Trasporti | 7 |
| Tutela dei consumatori | 1 |
